ユニフォーム|サイズについて
海外製造ユニフォームサイズ表
シャツ
| 成人サイズ (cm) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考身長 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| バスト | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| ウエスト | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 |
| 裾幅 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| キッズサイズ (cm) |
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| バスト | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| 裾幅 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
パンツ
| 成人サイズ (cm) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考身長 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| バスト | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| ウエスト | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 |
| 裾幅 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| キッズサイズ (cm) |
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| バスト | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| 裾幅 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
国内製造ユニフォームサイズ表
シャツ
| 成人サイズ (cm) |
S | M | L | O | XO | 2XO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考身長 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-182 | 182-188 | 187-193 |
| 胸囲 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| 着丈 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 身幅 | 45 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| キッズサイズ (cm) |
120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| 胸囲 | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
| 着丈 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 |
| 身幅 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45 |
パンツ
| 成人サイズ (cm) |
S | M | L | O | XO | 2XO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 |
| 総丈 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 股下 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| キッズサイズ (cm) |
120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
| 総丈 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 |
| 股下 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
Copyright © 2021 株式会社グッズマン