サイズ表
成人サイズ (cm) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
参考身長 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
着丈 | 85.5 | 87.5 | 89.5 | 91.5 | 93.5 | 95.5 | 97.5 |
バスト | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
裾幅 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
キッズサイズ (cm) |
120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
バスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
裾幅 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Copyright © 2021 株式会社グッズマン